Rates
Maximum Amount
$500 – Payday Loans at a Location
$500 – Payday Advances Online
Compare Your Fees
Refer to the chart below to compare Florida location fees to Florida online fees.
Loan Amount | In-Store Loan Fee | APR* | Online Loan Fee | APR** |
---|---|---|---|---|
$100 | $15.00 | 391.07% | $15.00 | 391.07% |
$150 | $20.00 | 347.62% | $20.00 | 347.62% |
$200 | $25.00 | 325.89% | $25.00 | 325.89% |
$250 | $30.00 | 312.86% | $30.00 | 312.86% |
$300 | $35.00 | 304.17% | $35.00 | 304.17% |
$350 | $40.00 | 297.96% | $40.00 | 297.96% |
$400 | $45.00 | 293.30% | $45.00 | 293.30% |
$450 | $50.00 | 289.68% | $50.00 | 289.68% |
$500 | $55.00 | 286.79% | $55.00 | 286.79% |
Other cash advance amounts may be available.
* Assumes a 14-day term. This total includes a database verification fee.
** Assumes a 14-day term. Online rates may vary from rates at a location.